弊社の出版企画サポートサービスと一般的な商業出版・自費出版(タイアップ出版)には流通や権利関係、費用負担、印税(売上)に大きな違いがあります。 違いが分かりやすいよう、表で比較してみましょう。
商業出版
|
自費出版/タイアップ出版
|
弊社サービス
|
|
企画の採否 | ほぼ不採用 | 金額と企画次第 | 100%可(※) |
制作・流通コスト | 負担なし | ほぼ全額著者負担 | 全額発行所負担 |
編集・販売方針 | 出版社が決定 | 出版社が決定 | 発行所が決定 |
発行部数、増刷、絶版 | 出版社が決定 | 出版社が決定 | 発行所が決定 |
販促 | 出版社が積極的に行う | 出版社は積極的に行わない | 発行所が決定 |
印税(売上) | 定価の5~10% | 定価の5~10% | 定価の60% |
販売状況 | 詳しく知り得ない | 詳しく知り得ない | 月次で在庫報告 |
出版権の所有者 | 出版社 | 出版社 | 発行所 |
書籍の所有権 | 出版社 | 出版社 | 発行所 |
書籍の入手法 | 出版社から購入 | 出版社から購入 | 発行所が所有 |
コンテンツの二次利用 | 出版社にある | 出版社にある | 発行所にある |
リスク | LOW | HIGH | HIGH |
リターン | LOW | LOW | HIGH |
(※)他人の権利を侵害する内容、公序良俗に反する内容、法律に反する内容などは例外となります